

| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 798 | 연중 제22주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.08.30 | 305 | 
| 797 | 연중 제21주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.08.24 | 314 | 
| 796 | 연중 제20주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.08.17 | 321 | 
| 795 | 연중 제19주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.08.10 | 374 | 
| » | 연중 제18주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.08.03 | 344 | 
| 793 | 연중 제17주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.07.27 | 337 | 
| 792 | 연중 제16주일(농민주일) 중동주보   | 중동성당 | 2024.07.20 | 302 | 
| 791 | 연중 제15주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.07.13 | 296 | 
| 790 | 연중 제14주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.07.06 | 306 | 
| 789 | 연중 제13주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.06.29 | 332 | 
| 788 | 연중 제12주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.06.22 | 341 | 
| 787 | 연중 제11주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.06.15 | 309 | 
| 786 | 연중 제10주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.06.08 | 295 | 
| 785 | 그리스도 성체성혈 대축일 중동주보   | 중동성당 | 2024.06.01 | 337 | 
| 784 | 지극히 거룩하신 삼위일체 대축일 중동주보   | 중동성당 | 2024.05.25 | 325 | 
| 783 | 성령 강림 대축일 중동주보   | 중동성당 | 2024.05.18 | 336 | 
| 782 | 주님 승천 대축일 중동주보   | 중동성당 | 2024.05.11 | 303 | 
| 781 | 부활 제6주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.05.04 | 303 | 
| 780 | 부활 제5주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.04.27 | 340 | 
| 779 | 부활 제4주일 중동주보   | 중동성당 | 2024.04.20 | 323 | 
| 미 사 시 간 | |||
| 월 | 06:30 | ||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:00 | 19:30 | |
| 목 | 10:00 | 19:30 | |
| 금 | 10:00 | 19:30 | |
| 토 | 10:00 | 어린이 16:00 | 중고등 19:30 | 
| 주일 | 06:30 | 10:30 | 19:30 | 
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 | 
| 중고등부 | 토요일 | 18:00 | 
| 일반부 | 일요일 목요일 | 09:00 20:00 | 
51195 창원시 의창구 의안로17번길 10 중동성당 
 전화 : 055-298-4657 , 팩 스 : 055-716-0067
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.